OTC Market
14 servicesOver-the-counter trading platforms for crypto assets, tokens, and accounts.
14 of 14
| Platform | Commission | Guarantor | Visit |
|---|---|---|---|
| Kraken OTC | 0% | 5 min | Visit |
| Coinbase Prime | 0.1-0.5% | 10 min | Visit |
| Cumberland | 0.1-0.4% | 10 min | Visit |
| B2C2 | 0-0.2% | 5 min | Visit |
| Wintermute OTC | 0% | 10 min | Visit |
| FalconX | 0.1-0.5% | 10 min | Visit |
| Galaxy | 0.1-0.5% | 15 min | Visit |
| Keyrock OTC | 0.1-0.4% | 15 min | Visit |
Binance OTC |
0% | 10 min | Visit |
OKX Liquid Marketplace |
0% | 5 min | Visit |
Bybit OTC |
0% | 5 min | Visit |
| Hodl Hodl | 0.5% | 10 min | Visit |
| Bisq | 0.6-1.3% | 20 min | Visit |
| NoOnes | 0.5-1% | 10 min | Visit |
Links Aggregator is an information aggregator. We do not sell services directly.