39 Invest

Post

This post by its id.

https://api.web3aggregator.io/api/v1/posts/18649
curl -H "Authorization: Bearer $W3A_API_KEY" 'https://api.web3aggregator.io/api/v1/posts/18649'

Needs a key: W3A_API_KEY in your environment.

The API gives this message alone: an album's other parts are posts of their own there, linked by album.

API docs
Крупнейшие взломы в истории крипты

1. Binance: $2,70 млрд (2026)
2. Bybit: $1,46 млрд (2025)
3. Ronin Network: $625 млн (2022)
4. Poly Network: $611 млн (2021)
5. BNB Bridge: $570 млн (2022)
6. Coincheck: $534 млн (2018)
7. FTX: $477 млн (2022)
8. Mt. Gox: $470 млн (2014)
9. Bitget: $387 млн (2026)
10. Wormhole: $326 млн (2022)
11. Liquid Network: $320 млн (2026)
12. DMM Bitcoin: $305 млн (2024)

😀 39 Invest: Канал | Чат | Polymarket Tracker
Крупнейшие взломы в истории крипты
This channelRUOpen in TelegramChannel