Daily report
October 21, 2026
Day summary
Posts of the day
156 posts in all
| Filtered out | 103 | 66.0% |
|---|---|---|
| Approved | 53 | 34.0% |
| Published | 55 | |
| Sources | 80 |
Bot decisions
168 posts in all
| To the feed | 54 | 32.1% |
|---|---|---|
| Low quality | 34 | 20.2% |
| Off topic | 33 | 19.6% |
| Secondary | 23 | 13.7% |
| Noise | 11 | 6.5% |
| Hard rules | 6 | 3.6% |
| Advertising | 3 | 1.8% |
| Announcement | 2 | 1.2% |
| Exchange promo | 1 | 0.6% |
| Duplicate | 1 | 0.6% |
Topics of what was published
55 posts in all
| Alpha | 18 | 32.7% |
|---|---|---|
| Project news | 12 | 21.8% |
| General news | 7 | 12.7% |
| Research | 5 | 9.1% |
| Statistics | 3 | 5.5% |
| Shitcoins | 3 | 5.5% |
| Trading | 2 | 3.6% |
| Media | 1 | 1.8% |
| Exchange promo | 1 | 1.8% |
| Not crypto | 1 | 1.8% |
| Predictions | 1 | 1.8% |
| Giveaways | 1 | 1.8% |
Topics of the day
117 posts by topic, 5 without a common topic.
Zoom: Ctrl or ⌘ with the wheel, + and −, or two fingers. Move: drag or arrow keys. 0 resets. Tab goes through the posts, Enter shows one's preview.
Topics' makeup (8)
| Topic | Channels | Stories | Posts | Change |
|---|---|---|---|---|
| Мемкоины и торговые площадки | 18 | 21 | 21 | +100% |
| DeFi: поинты, ликвидность и фарминг | 14 | 17 | 19 | +56% |
| Axis Robotics: чекер, клейм и листинг | 11 | 8 | 14 | +38% |
| OpenSea Mobile и дроп CATE | 9 | 8 | 9 | +0% |
| Bitcoin, ETF и крупные переводы | 7 | 13 | 13 | +75% |
| Ограничения бирж и закрытие проектов | 7 | 7 | 9 | -50% |
| Криптоиндустрия: технологии и регулирование | 5 | 14 | 16 | +150% |
| Мемы и разговоры сообщества | 5 | 11 | 11 | +25% |
Tokens and words
Ranked by channels that named them
Frequent tokens
- AXIS 5 channels · 5 posts +150%
- CATE 3 channels · 3 posts new
- 0x5be7…55ea 2 channels · 2 posts new
- CSocnz…pump 2 channels · 2 posts new
Frequent words
- Ethereum 9 channels · 10 posts
- MEXC 9 channels · 9 posts
- Robinhood 9 channels · 9 posts
- TGE 8 channels · 11 posts
- Axis Robotics 8 channels · 8 posts
- Solana 7 channels · 11 posts
- BTC 7 channels · 9 posts
- Bitget 7 channels · 7 posts
- клейм 7 channels · 7 posts
- Axis 6 channels · 7 posts
- ETH 6 channels · 7 posts
- Sophon 6 channels · 7 posts
- Binance Alpha 6 channels · 6 posts
- Coinbase 6 channels · 6 posts
- Kimchi 6 channels · 6 posts
- Pump.fun 6 channels · 6 posts
- Uniswap 6 channels · 6 posts
- OKX 5 channels · 5 posts
- OpenSea 5 channels · 5 posts
- Pump 5 channels · 5 posts
Last 7 days
Bot decisions
894 posts in all
| To the feed | 307 | 34.3% |
|---|---|---|
| Low quality | 199 | 22.3% |
| Off topic | 130 | 14.5% |
| Secondary | 72 | 8.1% |
| Noise | 63 | 7.0% |
| Hard rules | 45 | 5.0% |
| Advertising | 45 | 5.0% |
| Exchange promo | 20 | 2.2% |
| Announcement | 6 | 0.7% |
| Duplicate | 5 | 0.6% |
| Undecided | 2 | 0.2% |
Topics of what was published
329 posts in all
| Alpha | 106 | 32.2% |
|---|---|---|
| Project news | 81 | 24.6% |
| General news | 44 | 13.4% |
| Research | 23 | 7.0% |
| Statistics | 19 | 5.8% |
| Media | 10 | 3.0% |
| Shitcoins | 9 | 2.7% |
| Exchange promo | 9 | 2.7% |
| Trading | 7 | 2.1% |
| Not crypto | 6 | 1.8% |
| NFT, gifts, TON | 6 | 1.8% |
| Predictions | 4 | 1.2% |
| Shitpost | 3 | 0.9% |
| Giveaways | 1 | 0.3% |
| Advertising | 1 | 0.3% |
Topics of the week
597 posts by topic, 45 without a common topic.
Zoom: Ctrl or ⌘ with the wheel, + and −, or two fingers. Move: drag or arrow keys. 0 resets. Tab goes through the posts, Enter shows one's preview.
Topics' makeup (39)
| Topic | Channels | Stories | Posts | Change |
|---|---|---|---|---|
| Bitget и MEXC: ограничения и вывод средств | 32 | 36 | 60 | +18% |
| AI, разработка и личные заметки | 18 | 30 | 30 | +50% |
| Bitcoin и Ethereum: крупные потоки | 17 | 70 | 73 | new |
| Шутки и реакции сообщества | 16 | 34 | 34 | +23% |
| Рынки прогнозов и Polymarket | 11 | 13 | 14 | +10% |
| Закрытие L2: Sophon и другие сети | 11 | 15 | 17 | +57% |
| Pump.fun и бонусы за регистрацию | 10 | 12 | 15 | +0% |
| OpenSea Mobile и дроп CATE | 9 | 12 | 14 | +125% |
| Axis Robotics: дроп и листинг | 9 | 6 | 13 | new |
| Каналы: аудитория и реклама | 9 | 14 | 14 | +80% |
| Amadeus и AI-активности | 9 | 13 | 13 | +12% |
| Взломы и безопасность кошельков | 8 | 20 | 22 | -11% |
| Metric: ликвидность и поинты | 8 | 7 | 8 | new |
| NFT и мемкоины: новые проекты | 8 | 15 | 15 | +14% |
| GenLayer: регистрация на дроп | 8 | 10 | 12 | +14% |
| Игры и фермы на Robinhood Chain | 7 | 19 | 20 | +0% |
| Раздачи карточек и наград | 7 | 7 | 9 | -12% |
| Kimchi и экосистема Pump.fun | 7 | 7 | 7 | new |
| Риски фарминга и Papertrade | 7 | 6 | 7 | -22% |
| Farcaster и децентрализованные сообщества | 7 | 5 | 9 | -22% |
| Перпетуалы и торговые стратегии | 7 | 8 | 8 | -22% |
| Обновления Solana и Ethereum | 6 | 5 | 7 | new |
| Продвижение заработка на Polymarket | 6 | 12 | 12 | -33% |
| Тестнеты и обновления активностей | 6 | 6 | 7 | -14% |
| Perp DEX: объёмы и открытый интерес | 6 | 8 | 8 | -33% |
| RWAPerp: API и B2B-инфраструктура | 6 | 7 | 8 | -50% |
| Variational: поинты и стратегии | 6 | 9 | 9 | +20% |
| Telegram: обновления и юзернеймы | 5 | 6 | 6 | new |
| Мемкоины: позиции и падение цен | 5 | 8 | 8 | +0% |
| Lens, Farcaster и награды пользователям | 5 | 3 | 5 | -44% |
| Спекуляции на альткоинах | 4 | 5 | 5 | +33% |
| Токенизированные акции и TradFi | 4 | 8 | 8 | -67% |
| Разлоки и вестинг токенов | 4 | 8 | 8 | -67% |
| Поинты Lighter и Arcus | 4 | 7 | 8 | -33% |
| NFT: торговля и коллекции | 3 | 6 | 6 | -57% |
| AML, расследования и отмывание средств | 3 | 5 | 5 | new |
| Инвестиции в крипто- и AI-проекты | 2 | 16 | 16 | +0% |
| DeFi: хуки и обеспечение активов | 2 | 5 | 5 | -71% |
| Курсы криптовалют и валют | 1 | 7 | 7 | +0% |
Tokens and words
Ranked by channels that named them
Frequent tokens
- HYPE 7 channels · 7 posts +600%
- AXIS 6 channels · 7 posts +50%
- ETH 4 channels · 4 posts +0%
- BTC 3 channels · 4 posts -25%
- CATE 3 channels · 3 posts new
- DUSD 3 channels · 3 posts new
- JUP 3 channels · 3 posts -40%
- LIT 3 channels · 3 posts +50%
- PAPER 3 channels · 3 posts +0%
- PRL 3 channels · 3 posts +0%
- SEA 3 channels · 3 posts +200%
- CROPZ 2 channels · 3 posts new
- 0x5be7…55ea 2 channels · 2 posts new
- 0x9528…ccd0 2 channels · 2 posts new
- 0xb1eb…b10a 2 channels · 2 posts new
- CSocnz…pump 2 channels · 2 posts new
- GRAM 2 channels · 2 posts new
- PONS 2 channels · 2 posts +0%
- PUMP 2 channels · 2 posts +100%
- SNDK 2 channels · 2 posts new
Frequent words
- Bitget 26 channels · 38 posts
- MEXC 23 channels · 32 posts
- Ethereum 20 channels · 34 posts
- Robinhood 20 channels · 28 posts
- TGE 19 channels · 30 posts
- Polymarket 18 channels · 25 posts
- Solana 17 channels · 34 posts
- ETH 17 channels · 25 posts
- Hyperliquid 17 channels · 20 posts
- BTC 16 channels · 45 posts
- России 16 channels · 29 posts
- Farcaster 15 channels · 22 posts
- США 15 channels · 21 posts
- USDC 15 channels · 16 posts
- клейм 14 channels · 24 posts
- OpenSea 14 channels · 21 posts
- Base 14 channels · 17 posts
- Lighter 14 channels · 16 posts
- RWA 13 channels · 21 posts
- Variational 13 channels · 19 posts