Звіт за день
21 жовтня 2026
Підсумки доби
Пости за добу
Усього 156 постів
| Відсіяно | 103 | 66,0% |
|---|---|---|
| Схвалено | 53 | 34,0% |
| Опубліковано | 55 | |
| Джерела | 80 |
Рішення бота
Усього 168 постів
| До стрічки | 54 | 32,1% |
|---|---|---|
| Низька якість | 34 | 20,2% |
| Не за темою | 33 | 19,6% |
| Вторинне | 23 | 13,7% |
| Шум | 11 | 6,5% |
| Жорсткі правила | 6 | 3,6% |
| Реклама | 3 | 1,8% |
| Анонс | 2 | 1,2% |
| Промо бірж | 1 | 0,6% |
| Дубль | 1 | 0,6% |
Теми опублікованого
Усього 55 постів
| Альфа | 18 | 32,7% |
|---|---|---|
| Новини проєктів | 12 | 21,8% |
| Новини (загальні) | 7 | 12,7% |
| Аналітика | 5 | 9,1% |
| Статистика | 3 | 5,5% |
| Щитки | 3 | 5,5% |
| Трейдинг | 2 | 3,6% |
| Медіа | 1 | 1,8% |
| Промо бірж | 1 | 1,8% |
| Не крипта | 1 | 1,8% |
| Предикшн | 1 | 1,8% |
| Розіграші | 1 | 1,8% |
Теми дня
117 постів за темами, 5 без спільної теми.
Масштаб: Ctrl або ⌘ з коліщатком, + і − або два пальці. Переміщення: перетягування або стрілки. 0 — скидання. Tab — по постах, Enter — прев'ю поста.
Склад тем (8)
| Тема | Канали | Сюжети | Пости | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| Мемкоины и торговые площадки | 18 | 21 | 21 | +100% |
| DeFi: поинты, ликвидность и фарминг | 14 | 17 | 19 | +56% |
| Axis Robotics: чекер, клейм и листинг | 11 | 8 | 14 | +38% |
| OpenSea Mobile и дроп CATE | 9 | 8 | 9 | +0% |
| Bitcoin, ETF и крупные переводы | 7 | 13 | 13 | +75% |
| Ограничения бирж и закрытие проектов | 7 | 7 | 9 | -50% |
| Криптоиндустрия: технологии и регулирование | 5 | 14 | 16 | +150% |
| Мемы и разговоры сообщества | 5 | 11 | 11 | +25% |
Токени та слова
За кількістю каналів, що їх згадали
Часті токени
- AXIS 5 каналів · 5 постів +150%
- CATE 3 канали · 3 пости новий
- 0x5be7…55ea 2 канали · 2 пости новий
- CSocnz…pump 2 канали · 2 пости новий
Часті слова
- Ethereum 9 каналів · 10 постів
- MEXC 9 каналів · 9 постів
- Robinhood 9 каналів · 9 постів
- TGE 8 каналів · 11 постів
- Axis Robotics 8 каналів · 8 постів
- Solana 7 каналів · 11 постів
- BTC 7 каналів · 9 постів
- Bitget 7 каналів · 7 постів
- клейм 7 каналів · 7 постів
- Axis 6 каналів · 7 постів
- ETH 6 каналів · 7 постів
- Sophon 6 каналів · 7 постів
- Binance Alpha 6 каналів · 6 постів
- Coinbase 6 каналів · 6 постів
- Kimchi 6 каналів · 6 постів
- Pump.fun 6 каналів · 6 постів
- Uniswap 6 каналів · 6 постів
- OKX 5 каналів · 5 постів
- OpenSea 5 каналів · 5 постів
- Pump 5 каналів · 5 постів
Підсумки 7 днів
Рішення бота
Усього 894 пости
| До стрічки | 307 | 34,3% |
|---|---|---|
| Низька якість | 199 | 22,3% |
| Не за темою | 130 | 14,5% |
| Вторинне | 72 | 8,1% |
| Шум | 63 | 7,0% |
| Жорсткі правила | 45 | 5,0% |
| Реклама | 45 | 5,0% |
| Промо бірж | 20 | 2,2% |
| Анонс | 6 | 0,7% |
| Дубль | 5 | 0,6% |
| Без рішення | 2 | 0,2% |
Теми опублікованого
Усього 329 постів
| Альфа | 106 | 32,2% |
|---|---|---|
| Новини проєктів | 81 | 24,6% |
| Новини (загальні) | 44 | 13,4% |
| Аналітика | 23 | 7,0% |
| Статистика | 19 | 5,8% |
| Медіа | 10 | 3,0% |
| Щитки | 9 | 2,7% |
| Промо бірж | 9 | 2,7% |
| Трейдинг | 7 | 2,1% |
| Не крипта | 6 | 1,8% |
| НФТ, подарунки, ТОН | 6 | 1,8% |
| Предикшн | 4 | 1,2% |
| Щитпост | 3 | 0,9% |
| Розіграші | 1 | 0,3% |
| Реклама | 1 | 0,3% |
Теми тижня
597 постів за темами, 45 без спільної теми.
Масштаб: Ctrl або ⌘ з коліщатком, + і − або два пальці. Переміщення: перетягування або стрілки. 0 — скидання. Tab — по постах, Enter — прев'ю поста.
Склад тем (39)
| Тема | Канали | Сюжети | Пости | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| Bitget и MEXC: ограничения и вывод средств | 32 | 36 | 60 | +18% |
| AI, разработка и личные заметки | 18 | 30 | 30 | +50% |
| Bitcoin и Ethereum: крупные потоки | 17 | 70 | 73 | новий |
| Шутки и реакции сообщества | 16 | 34 | 34 | +23% |
| Рынки прогнозов и Polymarket | 11 | 13 | 14 | +10% |
| Закрытие L2: Sophon и другие сети | 11 | 15 | 17 | +57% |
| Pump.fun и бонусы за регистрацию | 10 | 12 | 15 | +0% |
| OpenSea Mobile и дроп CATE | 9 | 12 | 14 | +125% |
| Axis Robotics: дроп и листинг | 9 | 6 | 13 | новий |
| Каналы: аудитория и реклама | 9 | 14 | 14 | +80% |
| Amadeus и AI-активности | 9 | 13 | 13 | +12% |
| Взломы и безопасность кошельков | 8 | 20 | 22 | -11% |
| Metric: ликвидность и поинты | 8 | 7 | 8 | новий |
| NFT и мемкоины: новые проекты | 8 | 15 | 15 | +14% |
| GenLayer: регистрация на дроп | 8 | 10 | 12 | +14% |
| Игры и фермы на Robinhood Chain | 7 | 19 | 20 | +0% |
| Раздачи карточек и наград | 7 | 7 | 9 | -12% |
| Kimchi и экосистема Pump.fun | 7 | 7 | 7 | новий |
| Риски фарминга и Papertrade | 7 | 6 | 7 | -22% |
| Farcaster и децентрализованные сообщества | 7 | 5 | 9 | -22% |
| Перпетуалы и торговые стратегии | 7 | 8 | 8 | -22% |
| Обновления Solana и Ethereum | 6 | 5 | 7 | новий |
| Продвижение заработка на Polymarket | 6 | 12 | 12 | -33% |
| Тестнеты и обновления активностей | 6 | 6 | 7 | -14% |
| Perp DEX: объёмы и открытый интерес | 6 | 8 | 8 | -33% |
| RWAPerp: API и B2B-инфраструктура | 6 | 7 | 8 | -50% |
| Variational: поинты и стратегии | 6 | 9 | 9 | +20% |
| Telegram: обновления и юзернеймы | 5 | 6 | 6 | новий |
| Мемкоины: позиции и падение цен | 5 | 8 | 8 | +0% |
| Lens, Farcaster и награды пользователям | 5 | 3 | 5 | -44% |
| Спекуляции на альткоинах | 4 | 5 | 5 | +33% |
| Токенизированные акции и TradFi | 4 | 8 | 8 | -67% |
| Разлоки и вестинг токенов | 4 | 8 | 8 | -67% |
| Поинты Lighter и Arcus | 4 | 7 | 8 | -33% |
| NFT: торговля и коллекции | 3 | 6 | 6 | -57% |
| AML, расследования и отмывание средств | 3 | 5 | 5 | новий |
| Инвестиции в крипто- и AI-проекты | 2 | 16 | 16 | +0% |
| DeFi: хуки и обеспечение активов | 2 | 5 | 5 | -71% |
| Курсы криптовалют и валют | 1 | 7 | 7 | +0% |
Токени та слова
За кількістю каналів, що їх згадали
Часті токени
- HYPE 7 каналів · 7 постів +600%
- AXIS 6 каналів · 7 постів +50%
- ETH 4 канали · 4 пости +0%
- BTC 3 канали · 4 пости -25%
- CATE 3 канали · 3 пости новий
- DUSD 3 канали · 3 пости новий
- JUP 3 канали · 3 пости -40%
- LIT 3 канали · 3 пости +50%
- PAPER 3 канали · 3 пости +0%
- PRL 3 канали · 3 пости +0%
- SEA 3 канали · 3 пости +200%
- CROPZ 2 канали · 3 пости новий
- 0x5be7…55ea 2 канали · 2 пости новий
- 0x9528…ccd0 2 канали · 2 пости новий
- 0xb1eb…b10a 2 канали · 2 пости новий
- CSocnz…pump 2 канали · 2 пости новий
- GRAM 2 канали · 2 пости новий
- PONS 2 канали · 2 пости +0%
- PUMP 2 канали · 2 пости +100%
- SNDK 2 канали · 2 пости новий
Часті слова
- Bitget 26 каналів · 38 постів
- MEXC 23 канали · 32 пости
- Ethereum 20 каналів · 34 пости
- Robinhood 20 каналів · 28 постів
- TGE 19 каналів · 30 постів
- Polymarket 18 каналів · 25 постів
- Solana 17 каналів · 34 пости
- ETH 17 каналів · 25 постів
- Hyperliquid 17 каналів · 20 постів
- BTC 16 каналів · 45 постів
- России 16 каналів · 29 постів
- Farcaster 15 каналів · 22 пости
- США 15 каналів · 21 пост
- USDC 15 каналів · 16 постів
- клейм 14 каналів · 24 пости
- OpenSea 14 каналів · 21 пост
- Base 14 каналів · 17 постів
- Lighter 14 каналів · 16 постів
- RWA 13 каналів · 21 пост
- Variational 13 каналів · 19 постів