Отчёт за день
21 октября 2026
Итоги за сутки
Посты за сутки
Всего 156 постов
| Отсеяно | 103 | 66,0% |
|---|---|---|
| Одобрено | 53 | 34,0% |
| Опубликовано | 55 | |
| Источники | 80 |
Решения бота
Всего 168 постов
| В ленту | 54 | 32,1% |
|---|---|---|
| Низкое качество | 34 | 20,2% |
| Не по теме | 33 | 19,6% |
| Вторичное | 23 | 13,7% |
| Шум | 11 | 6,5% |
| Жёсткие правила | 6 | 3,6% |
| Реклама | 3 | 1,8% |
| Анонс | 2 | 1,2% |
| Промо бирж | 1 | 0,6% |
| Дубль | 1 | 0,6% |
Темы опубликованного
Всего 55 постов
| Альфа | 18 | 32,7% |
|---|---|---|
| Новости проектов | 12 | 21,8% |
| Новости (общие) | 7 | 12,7% |
| Аналитика | 5 | 9,1% |
| Статистика | 3 | 5,5% |
| Щитки | 3 | 5,5% |
| Трейдинг | 2 | 3,6% |
| Медиа | 1 | 1,8% |
| Промо бирж | 1 | 1,8% |
| Не крипта | 1 | 1,8% |
| Предикшн | 1 | 1,8% |
| Розыгрыши | 1 | 1,8% |
Темы дня
117 постов по темам, 5 без общей темы.
Масштаб: Ctrl или ⌘ с колесом, + и − или два пальца. Перемещение: перетаскивание или стрелки. 0 — сброс. Tab — по постам, Enter — превью поста.
Состав тем (8)
| Тема | Каналы | Сюжеты | Посты | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Мемкоины и торговые площадки | 18 | 21 | 21 | +100% |
| DeFi: поинты, ликвидность и фарминг | 14 | 17 | 19 | +56% |
| Axis Robotics: чекер, клейм и листинг | 11 | 8 | 14 | +38% |
| OpenSea Mobile и дроп CATE | 9 | 8 | 9 | +0% |
| Bitcoin, ETF и крупные переводы | 7 | 13 | 13 | +75% |
| Ограничения бирж и закрытие проектов | 7 | 7 | 9 | -50% |
| Криптоиндустрия: технологии и регулирование | 5 | 14 | 16 | +150% |
| Мемы и разговоры сообщества | 5 | 11 | 11 | +25% |
Токены и слова
По числу каналов, которые их упомянули
Частые токены
- AXIS 5 каналов · 5 постов +150%
- CATE 3 канала · 3 поста новый
- 0x5be7…55ea 2 канала · 2 поста новый
- CSocnz…pump 2 канала · 2 поста новый
Частые слова
- Ethereum 9 каналов · 10 постов
- MEXC 9 каналов · 9 постов
- Robinhood 9 каналов · 9 постов
- TGE 8 каналов · 11 постов
- Axis Robotics 8 каналов · 8 постов
- Solana 7 каналов · 11 постов
- BTC 7 каналов · 9 постов
- Bitget 7 каналов · 7 постов
- клейм 7 каналов · 7 постов
- Axis 6 каналов · 7 постов
- ETH 6 каналов · 7 постов
- Sophon 6 каналов · 7 постов
- Binance Alpha 6 каналов · 6 постов
- Coinbase 6 каналов · 6 постов
- Kimchi 6 каналов · 6 постов
- Pump.fun 6 каналов · 6 постов
- Uniswap 6 каналов · 6 постов
- OKX 5 каналов · 5 постов
- OpenSea 5 каналов · 5 постов
- Pump 5 каналов · 5 постов
Итоги 7 дней
Решения бота
Всего 894 поста
| В ленту | 307 | 34,3% |
|---|---|---|
| Низкое качество | 199 | 22,3% |
| Не по теме | 130 | 14,5% |
| Вторичное | 72 | 8,1% |
| Шум | 63 | 7,0% |
| Жёсткие правила | 45 | 5,0% |
| Реклама | 45 | 5,0% |
| Промо бирж | 20 | 2,2% |
| Анонс | 6 | 0,7% |
| Дубль | 5 | 0,6% |
| Без решения | 2 | 0,2% |
Темы опубликованного
Всего 329 постов
| Альфа | 106 | 32,2% |
|---|---|---|
| Новости проектов | 81 | 24,6% |
| Новости (общие) | 44 | 13,4% |
| Аналитика | 23 | 7,0% |
| Статистика | 19 | 5,8% |
| Медиа | 10 | 3,0% |
| Щитки | 9 | 2,7% |
| Промо бирж | 9 | 2,7% |
| Трейдинг | 7 | 2,1% |
| Не крипта | 6 | 1,8% |
| НФТ, подарки, ТОН | 6 | 1,8% |
| Предикшн | 4 | 1,2% |
| Щитпост | 3 | 0,9% |
| Розыгрыши | 1 | 0,3% |
| Реклама | 1 | 0,3% |
Темы недели
597 постов по темам, 45 без общей темы.
Масштаб: Ctrl или ⌘ с колесом, + и − или два пальца. Перемещение: перетаскивание или стрелки. 0 — сброс. Tab — по постам, Enter — превью поста.
Состав тем (39)
| Тема | Каналы | Сюжеты | Посты | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Bitget и MEXC: ограничения и вывод средств | 32 | 36 | 60 | +18% |
| AI, разработка и личные заметки | 18 | 30 | 30 | +50% |
| Bitcoin и Ethereum: крупные потоки | 17 | 70 | 73 | новый |
| Шутки и реакции сообщества | 16 | 34 | 34 | +23% |
| Рынки прогнозов и Polymarket | 11 | 13 | 14 | +10% |
| Закрытие L2: Sophon и другие сети | 11 | 15 | 17 | +57% |
| Pump.fun и бонусы за регистрацию | 10 | 12 | 15 | +0% |
| OpenSea Mobile и дроп CATE | 9 | 12 | 14 | +125% |
| Axis Robotics: дроп и листинг | 9 | 6 | 13 | новый |
| Каналы: аудитория и реклама | 9 | 14 | 14 | +80% |
| Amadeus и AI-активности | 9 | 13 | 13 | +12% |
| Взломы и безопасность кошельков | 8 | 20 | 22 | -11% |
| Metric: ликвидность и поинты | 8 | 7 | 8 | новый |
| NFT и мемкоины: новые проекты | 8 | 15 | 15 | +14% |
| GenLayer: регистрация на дроп | 8 | 10 | 12 | +14% |
| Игры и фермы на Robinhood Chain | 7 | 19 | 20 | +0% |
| Раздачи карточек и наград | 7 | 7 | 9 | -12% |
| Kimchi и экосистема Pump.fun | 7 | 7 | 7 | новый |
| Риски фарминга и Papertrade | 7 | 6 | 7 | -22% |
| Farcaster и децентрализованные сообщества | 7 | 5 | 9 | -22% |
| Перпетуалы и торговые стратегии | 7 | 8 | 8 | -22% |
| Обновления Solana и Ethereum | 6 | 5 | 7 | новый |
| Продвижение заработка на Polymarket | 6 | 12 | 12 | -33% |
| Тестнеты и обновления активностей | 6 | 6 | 7 | -14% |
| Perp DEX: объёмы и открытый интерес | 6 | 8 | 8 | -33% |
| RWAPerp: API и B2B-инфраструктура | 6 | 7 | 8 | -50% |
| Variational: поинты и стратегии | 6 | 9 | 9 | +20% |
| Telegram: обновления и юзернеймы | 5 | 6 | 6 | новый |
| Мемкоины: позиции и падение цен | 5 | 8 | 8 | +0% |
| Lens, Farcaster и награды пользователям | 5 | 3 | 5 | -44% |
| Спекуляции на альткоинах | 4 | 5 | 5 | +33% |
| Токенизированные акции и TradFi | 4 | 8 | 8 | -67% |
| Разлоки и вестинг токенов | 4 | 8 | 8 | -67% |
| Поинты Lighter и Arcus | 4 | 7 | 8 | -33% |
| NFT: торговля и коллекции | 3 | 6 | 6 | -57% |
| AML, расследования и отмывание средств | 3 | 5 | 5 | новый |
| Инвестиции в крипто- и AI-проекты | 2 | 16 | 16 | +0% |
| DeFi: хуки и обеспечение активов | 2 | 5 | 5 | -71% |
| Курсы криптовалют и валют | 1 | 7 | 7 | +0% |
Токены и слова
По числу каналов, которые их упомянули
Частые токены
- HYPE 7 каналов · 7 постов +600%
- AXIS 6 каналов · 7 постов +50%
- ETH 4 канала · 4 поста +0%
- BTC 3 канала · 4 поста -25%
- CATE 3 канала · 3 поста новый
- DUSD 3 канала · 3 поста новый
- JUP 3 канала · 3 поста -40%
- LIT 3 канала · 3 поста +50%
- PAPER 3 канала · 3 поста +0%
- PRL 3 канала · 3 поста +0%
- SEA 3 канала · 3 поста +200%
- CROPZ 2 канала · 3 поста новый
- 0x5be7…55ea 2 канала · 2 поста новый
- 0x9528…ccd0 2 канала · 2 поста новый
- 0xb1eb…b10a 2 канала · 2 поста новый
- CSocnz…pump 2 канала · 2 поста новый
- GRAM 2 канала · 2 поста новый
- PONS 2 канала · 2 поста +0%
- PUMP 2 канала · 2 поста +100%
- SNDK 2 канала · 2 поста новый
Частые слова
- Bitget 26 каналов · 38 постов
- MEXC 23 канала · 32 поста
- Ethereum 20 каналов · 34 поста
- Robinhood 20 каналов · 28 постов
- TGE 19 каналов · 30 постов
- Polymarket 18 каналов · 25 постов
- Solana 17 каналов · 34 поста
- ETH 17 каналов · 25 постов
- Hyperliquid 17 каналов · 20 постов
- BTC 16 каналов · 45 постов
- России 16 каналов · 29 постов
- Farcaster 15 каналов · 22 поста
- США 15 каналов · 21 пост
- USDC 15 каналов · 16 постов
- клейм 14 каналов · 24 поста
- OpenSea 14 каналов · 21 пост
- Base 14 каналов · 17 постов
- Lighter 14 каналов · 16 постов
- RWA 13 каналов · 21 пост
- Variational 13 каналов · 19 постов