Отчёт за день
23 октября 2026
Итоги за сутки
Посты за сутки
Всего 166 постов
| Отсеяно | 118 | 71,1% |
|---|---|---|
| Одобрено | 48 | 28,9% |
| Опубликовано | 53 | |
| Источники | 68 |
Решения бота
Всего 150 постов
| В ленту | 51 | 34,0% |
|---|---|---|
| Низкое качество | 41 | 27,3% |
| Не по теме | 14 | 9,3% |
| Реклама | 14 | 9,3% |
| Шум | 13 | 8,7% |
| Вторичное | 10 | 6,7% |
| Жёсткие правила | 5 | 3,3% |
| Анонс | 2 | 1,3% |
Темы опубликованного
Всего 53 поста
| Альфа | 18 | 34,0% |
|---|---|---|
| Новости проектов | 14 | 26,4% |
| Новости (общие) | 7 | 13,2% |
| Медиа | 4 | 7,5% |
| Аналитика | 3 | 5,7% |
| Трейдинг | 2 | 3,8% |
| Щитки | 1 | 1,9% |
| Промо бирж | 1 | 1,9% |
| НФТ, подарки, ТОН | 1 | 1,9% |
| Предикшн | 1 | 1,9% |
| Щитпост | 1 | 1,9% |
Темы дня
103 поста по темам, 3 без общей темы.
Масштаб: Ctrl или ⌘ с колесом, + и − или два пальца. Перемещение: перетаскивание или стрелки. 0 — сброс. Tab — по постам, Enter — превью поста.
Состав тем (9)
| Тема | Каналы | Сюжеты | Посты | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Криптосектора и отчёты | 13 | 22 | 22 | +225% |
| Кошельки, дропы и безопасность | 11 | 11 | 12 | +10% |
| Фарм поинтов в DEX | 10 | 12 | 12 | -9% |
| Polymarket и трейдинг | 9 | 9 | 9 | новый |
| Разное | 8 | 12 | 12 | +60% |
| Анонсы токенов и минты | 8 | 8 | 9 | -33% |
| Новости крипторегулирования | 6 | 10 | 13 | +100% |
| Памп и шорт IRYS | 5 | 6 | 6 | новый |
| Разное | 5 | 5 | 5 | новый |
Дедлайны
Следующие два дня, UTC
-
25 окт
Клейм токенов $YNX
Откуда срок: 〰️Дедлайн клейма $YNX: 25.10.2026 г.
Токены и слова
По числу каналов, которые их упомянули
Частые токены
- XTEN 2 канала · 3 поста
- IRYS 2 канала · 2 поста
- KIMCHI 2 канала · 2 поста
- LINK 2 канала · 2 поста
- RSGP 2 канала · 2 поста
Частые слова
- Ethereum 9 каналов · 10 постов
- HTX 9 каналов · 10 постов
- ETH 8 каналов · 8 постов
- Robinhood 8 каналов · 8 постов
- Polymarket 7 каналов · 8 постов
- BTC 6 каналов · 8 постов
- Circle 6 каналов · 7 постов
- России 6 каналов · 7 постов
- Lighter 6 каналов · 6 постов
- Bitcoin 5 каналов · 7 постов
- Variational 5 каналов · 7 постов
- США 5 каналов · 7 постов
- Glamsterdam 5 каналов · 6 постов
- Metric 5 каналов · 6 постов
- Binance 5 каналов · 5 постов
- RWA 5 каналов · 5 постов
- USDC 5 каналов · 5 постов
- аирдроп 5 каналов · 5 постов
- вестинга 5 каналов · 5 постов
- ETF 4 канала · 6 постов
Итоги 7 дней
Решения бота
Всего 884 поста
| В ленту | 313 | 35,4% |
|---|---|---|
| Низкое качество | 194 | 21,9% |
| Не по теме | 135 | 15,3% |
| Вторичное | 71 | 8,0% |
| Шум | 69 | 7,8% |
| Реклама | 48 | 5,4% |
| Жёсткие правила | 29 | 3,3% |
| Промо бирж | 12 | 1,4% |
| Анонс | 7 | 0,8% |
| Дубль | 4 | 0,5% |
| Без решения | 2 | 0,2% |
Темы опубликованного
Всего 317 постов
| Альфа | 117 | 36,9% |
|---|---|---|
| Новости проектов | 61 | 19,2% |
| Новости (общие) | 44 | 13,9% |
| Аналитика | 22 | 6,9% |
| Статистика | 14 | 4,4% |
| Медиа | 12 | 3,8% |
| Щитки | 11 | 3,5% |
| Промо бирж | 8 | 2,5% |
| Трейдинг | 7 | 2,2% |
| НФТ, подарки, ТОН | 7 | 2,2% |
| Предикшн | 5 | 1,6% |
| Не крипта | 5 | 1,6% |
| Щитпост | 3 | 0,9% |
| Розыгрыши | 1 | 0,3% |
Темы недели
601 пост по темам, 49 без общей темы.
Масштаб: Ctrl или ⌘ с колесом, + и − или два пальца. Перемещение: перетаскивание или стрелки. 0 — сброс. Tab — по постам, Enter — превью поста.
Состав тем (44)
| Тема | Каналы | Сюжеты | Посты | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Биржи уходят из РФ | 27 | 22 | 39 | +59% |
| Pump.fun и мемкоин-казино | 23 | 34 | 37 | новый |
| Разное | 22 | 44 | 44 | +38% |
| Polymarket и реферальные выплаты | 15 | 19 | 20 | +67% |
| Фарм поинтов на DEX | 15 | 29 | 30 | -21% |
| Metric: новый DEX и поинты | 14 | 14 | 17 | +40% |
| Поиск забытой крипты | 13 | 12 | 15 | новый |
| Взломы и безопасность крипты | 12 | 22 | 23 | +71% |
| Обновления Telegram и Base | 10 | 12 | 13 | +100% |
| OpenSea Mobile и дропы | 9 | 9 | 12 | -10% |
| Axis Robotics: дроп и листинг | 9 | 9 | 16 | +0% |
| Криптомемы и шутки | 9 | 12 | 12 | -10% |
| Аирдропы и активности | 9 | 6 | 10 | +50% |
| Закрытие криптопроектов | 9 | 9 | 10 | +12% |
| Сжигания и разблокировки токенов | 9 | 24 | 24 | +80% |
| Бейджи Lens и Farcaster | 8 | 7 | 9 | -11% |
| Дайджест дропов и фарма | 8 | 11 | 11 | -33% |
| Рынок, дропы и торговля | 7 | 7 | 8 | +40% |
| Трейдинг и сделки | 7 | 8 | 8 | новый |
| Раздача паков NFT | 6 | 6 | 8 | +0% |
| Новости криптоиндустрии | 6 | 5 | 7 | +0% |
| Перп-дексы и открытый интерес | 6 | 6 | 6 | -33% |
| Амбассадорки и фарм проектов | 6 | 6 | 6 | -14% |
| Минты NFT и флип | 6 | 11 | 13 | +20% |
| Запреты криптобирж | 5 | 3 | 6 | новый |
| Play-to-Earn фермы и игры | 5 | 17 | 18 | +0% |
| Личное о крипте и заработке | 5 | 6 | 6 | -29% |
| Трейдинг, шорты и рынок | 5 | 5 | 5 | новый |
| Фарм поинтов в AI-проектах | 5 | 8 | 8 | +0% |
| Прогноз JPMorgan по биткоину | 5 | 5 | 5 | -17% |
| Новости биткоина и китов | 5 | 12 | 12 | +25% |
| Аватарки, ИИ и копирайт | 4 | 6 | 6 | -60% |
| Обновление Solana Alpenglow | 4 | 6 | 8 | +0% |
| Переводы и премии USDT | 4 | 5 | 5 | -20% |
| Стейблкоины и банковские сервисы | 4 | 11 | 12 | +100% |
| Потоки ETF и цена BTC | 4 | 5 | 5 | +0% |
| Аудитория канала и накрутки | 3 | 6 | 6 | -25% |
| Обзоры NFT-проектов | 3 | 5 | 5 | +0% |
| Криптомошенничество и приговоры | 3 | 13 | 13 | новый |
| Обзор рынка и альткоины | 3 | 7 | 7 | -25% |
| Налоги на криптовалюту | 2 | 5 | 5 | -50% |
| Курсы криптовалют и валют | 1 | 7 | 7 | +0% |
| Поглощения криптокомпаний | 1 | 6 | 6 | -83% |
| Раунды финансирования криптопроектов | 1 | 9 | 9 | -80% |
Токены и слова
По числу каналов, которые их упомянули
Частые токены
- HYPE 7 каналов · 7 постов +600%
- AXIS 6 каналов · 7 постов +50%
- LIT 3 канала · 4 поста +50%
- 0x5be7…55ea 3 канала · 3 поста новый
- CATE 3 канала · 3 поста новый
- CSocnz…pump 3 канала · 3 поста новый
- PAPER 3 канала · 3 поста +0%
- PUMP 3 канала · 3 поста +200%
- SEA 3 канала · 3 поста +50%
- TRUMP 3 канала · 3 поста +200%
- BTC 2 канала · 3 поста +0%
- CARDS 2 канала · 3 поста новый
- CROPZ 2 канала · 3 поста новый
- KIMCHI 2 канала · 3 поста новый
- XTEN 2 канала · 3 поста новый
- 0x9528…ccd0 2 канала · 2 поста новый
- 0xb0d5…2d10 2 канала · 2 поста новый
- 0xb1eb…b10a 2 канала · 2 поста новый
- ANSEM 2 канала · 2 поста +100%
- CSM 2 канала · 2 поста новый
Частые слова
- MEXC 25 каналов · 34 поста
- Polymarket 25 каналов · 30 постов
- Ethereum 23 канала · 39 постов
- Robinhood 23 канала · 39 постов
- ETH 21 канал · 32 поста
- Bitget 19 каналов · 26 постов
- Solana 17 каналов · 32 поста
- TGE 17 каналов · 30 постов
- России 17 каналов · 29 постов
- Base 17 каналов · 23 поста
- аирдроп 17 каналов · 21 пост
- USDT 16 каналов · 30 постов
- Hyperliquid 16 каналов · 21 пост
- Binance 16 каналов · 20 постов
- BTC 15 каналов · 48 постов
- клейм 15 каналов · 23 поста
- OpenSea 15 каналов · 19 постов
- USDC 15 каналов · 17 постов
- США 14 каналов · 23 поста
- Uniswap 14 каналов · 16 постов