Звіт за день
23 жовтня 2026
Підсумки доби
Пости за добу
Усього 166 постів
| Відсіяно | 118 | 71,1% |
|---|---|---|
| Схвалено | 48 | 28,9% |
| Опубліковано | 53 | |
| Джерела | 68 |
Рішення бота
Усього 150 постів
| До стрічки | 51 | 34,0% |
|---|---|---|
| Низька якість | 41 | 27,3% |
| Не за темою | 14 | 9,3% |
| Реклама | 14 | 9,3% |
| Шум | 13 | 8,7% |
| Вторинне | 10 | 6,7% |
| Жорсткі правила | 5 | 3,3% |
| Анонс | 2 | 1,3% |
Теми опублікованого
Усього 53 пости
| Альфа | 18 | 34,0% |
|---|---|---|
| Новини проєктів | 14 | 26,4% |
| Новини (загальні) | 7 | 13,2% |
| Медіа | 4 | 7,5% |
| Аналітика | 3 | 5,7% |
| Трейдинг | 2 | 3,8% |
| Щитки | 1 | 1,9% |
| Промо бірж | 1 | 1,9% |
| НФТ, подарунки, ТОН | 1 | 1,9% |
| Предикшн | 1 | 1,9% |
| Щитпост | 1 | 1,9% |
Теми дня
103 пости за темами, 3 без спільної теми.
Масштаб: Ctrl або ⌘ з коліщатком, + і − або два пальці. Переміщення: перетягування або стрілки. 0 — скидання. Tab — по постах, Enter — прев'ю поста.
Склад тем (9)
| Тема | Канали | Сюжети | Пости | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| Криптосектора и отчёты | 13 | 22 | 22 | +225% |
| Кошельки, дропы и безопасность | 11 | 11 | 12 | +10% |
| Фарм поинтов в DEX | 10 | 12 | 12 | -9% |
| Polymarket и трейдинг | 9 | 9 | 9 | новий |
| Разное | 8 | 12 | 12 | +60% |
| Анонсы токенов и минты | 8 | 8 | 9 | -33% |
| Новости крипторегулирования | 6 | 10 | 13 | +100% |
| Памп и шорт IRYS | 5 | 6 | 6 | новий |
| Разное | 5 | 5 | 5 | новий |
Дедлайни
Наступні два дні, UTC
-
25 жов
Клейм токенов $YNX
Звідки термін: 〰️Дедлайн клейма $YNX: 25.10.2026 г.
Токени та слова
За кількістю каналів, що їх згадали
Часті токени
- XTEN 2 канали · 3 пости
- IRYS 2 канали · 2 пости
- KIMCHI 2 канали · 2 пости
- LINK 2 канали · 2 пости
- RSGP 2 канали · 2 пости
Часті слова
- Ethereum 9 каналів · 10 постів
- HTX 9 каналів · 10 постів
- ETH 8 каналів · 8 постів
- Robinhood 8 каналів · 8 постів
- Polymarket 7 каналів · 8 постів
- BTC 6 каналів · 8 постів
- Circle 6 каналів · 7 постів
- России 6 каналів · 7 постів
- Lighter 6 каналів · 6 постів
- Bitcoin 5 каналів · 7 постів
- Variational 5 каналів · 7 постів
- США 5 каналів · 7 постів
- Glamsterdam 5 каналів · 6 постів
- Metric 5 каналів · 6 постів
- Binance 5 каналів · 5 постів
- RWA 5 каналів · 5 постів
- USDC 5 каналів · 5 постів
- аирдроп 5 каналів · 5 постів
- вестинга 5 каналів · 5 постів
- ETF 4 канали · 6 постів
Підсумки 7 днів
Рішення бота
Усього 884 пости
| До стрічки | 313 | 35,4% |
|---|---|---|
| Низька якість | 194 | 21,9% |
| Не за темою | 135 | 15,3% |
| Вторинне | 71 | 8,0% |
| Шум | 69 | 7,8% |
| Реклама | 48 | 5,4% |
| Жорсткі правила | 29 | 3,3% |
| Промо бірж | 12 | 1,4% |
| Анонс | 7 | 0,8% |
| Дубль | 4 | 0,5% |
| Без рішення | 2 | 0,2% |
Теми опублікованого
Усього 317 постів
| Альфа | 117 | 36,9% |
|---|---|---|
| Новини проєктів | 61 | 19,2% |
| Новини (загальні) | 44 | 13,9% |
| Аналітика | 22 | 6,9% |
| Статистика | 14 | 4,4% |
| Медіа | 12 | 3,8% |
| Щитки | 11 | 3,5% |
| Промо бірж | 8 | 2,5% |
| Трейдинг | 7 | 2,2% |
| НФТ, подарунки, ТОН | 7 | 2,2% |
| Предикшн | 5 | 1,6% |
| Не крипта | 5 | 1,6% |
| Щитпост | 3 | 0,9% |
| Розіграші | 1 | 0,3% |
Теми тижня
601 пост за темами, 49 без спільної теми.
Масштаб: Ctrl або ⌘ з коліщатком, + і − або два пальці. Переміщення: перетягування або стрілки. 0 — скидання. Tab — по постах, Enter — прев'ю поста.
Склад тем (44)
| Тема | Канали | Сюжети | Пости | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| Биржи уходят из РФ | 27 | 22 | 39 | +59% |
| Pump.fun и мемкоин-казино | 23 | 34 | 37 | новий |
| Разное | 22 | 44 | 44 | +38% |
| Polymarket и реферальные выплаты | 15 | 19 | 20 | +67% |
| Фарм поинтов на DEX | 15 | 29 | 30 | -21% |
| Metric: новый DEX и поинты | 14 | 14 | 17 | +40% |
| Поиск забытой крипты | 13 | 12 | 15 | новий |
| Взломы и безопасность крипты | 12 | 22 | 23 | +71% |
| Обновления Telegram и Base | 10 | 12 | 13 | +100% |
| OpenSea Mobile и дропы | 9 | 9 | 12 | -10% |
| Axis Robotics: дроп и листинг | 9 | 9 | 16 | +0% |
| Криптомемы и шутки | 9 | 12 | 12 | -10% |
| Аирдропы и активности | 9 | 6 | 10 | +50% |
| Закрытие криптопроектов | 9 | 9 | 10 | +12% |
| Сжигания и разблокировки токенов | 9 | 24 | 24 | +80% |
| Бейджи Lens и Farcaster | 8 | 7 | 9 | -11% |
| Дайджест дропов и фарма | 8 | 11 | 11 | -33% |
| Рынок, дропы и торговля | 7 | 7 | 8 | +40% |
| Трейдинг и сделки | 7 | 8 | 8 | новий |
| Раздача паков NFT | 6 | 6 | 8 | +0% |
| Новости криптоиндустрии | 6 | 5 | 7 | +0% |
| Перп-дексы и открытый интерес | 6 | 6 | 6 | -33% |
| Амбассадорки и фарм проектов | 6 | 6 | 6 | -14% |
| Минты NFT и флип | 6 | 11 | 13 | +20% |
| Запреты криптобирж | 5 | 3 | 6 | новий |
| Play-to-Earn фермы и игры | 5 | 17 | 18 | +0% |
| Личное о крипте и заработке | 5 | 6 | 6 | -29% |
| Трейдинг, шорты и рынок | 5 | 5 | 5 | новий |
| Фарм поинтов в AI-проектах | 5 | 8 | 8 | +0% |
| Прогноз JPMorgan по биткоину | 5 | 5 | 5 | -17% |
| Новости биткоина и китов | 5 | 12 | 12 | +25% |
| Аватарки, ИИ и копирайт | 4 | 6 | 6 | -60% |
| Обновление Solana Alpenglow | 4 | 6 | 8 | +0% |
| Переводы и премии USDT | 4 | 5 | 5 | -20% |
| Стейблкоины и банковские сервисы | 4 | 11 | 12 | +100% |
| Потоки ETF и цена BTC | 4 | 5 | 5 | +0% |
| Аудитория канала и накрутки | 3 | 6 | 6 | -25% |
| Обзоры NFT-проектов | 3 | 5 | 5 | +0% |
| Криптомошенничество и приговоры | 3 | 13 | 13 | новий |
| Обзор рынка и альткоины | 3 | 7 | 7 | -25% |
| Налоги на криптовалюту | 2 | 5 | 5 | -50% |
| Курсы криптовалют и валют | 1 | 7 | 7 | +0% |
| Поглощения криптокомпаний | 1 | 6 | 6 | -83% |
| Раунды финансирования криптопроектов | 1 | 9 | 9 | -80% |
Токени та слова
За кількістю каналів, що їх згадали
Часті токени
- HYPE 7 каналів · 7 постів +600%
- AXIS 6 каналів · 7 постів +50%
- LIT 3 канали · 4 пости +50%
- 0x5be7…55ea 3 канали · 3 пости новий
- CATE 3 канали · 3 пости новий
- CSocnz…pump 3 канали · 3 пости новий
- PAPER 3 канали · 3 пости +0%
- PUMP 3 канали · 3 пости +200%
- SEA 3 канали · 3 пости +50%
- TRUMP 3 канали · 3 пости +200%
- BTC 2 канали · 3 пости +0%
- CARDS 2 канали · 3 пости новий
- CROPZ 2 канали · 3 пости новий
- KIMCHI 2 канали · 3 пости новий
- XTEN 2 канали · 3 пости новий
- 0x9528…ccd0 2 канали · 2 пости новий
- 0xb0d5…2d10 2 канали · 2 пости новий
- 0xb1eb…b10a 2 канали · 2 пости новий
- ANSEM 2 канали · 2 пости +100%
- CSM 2 канали · 2 пости новий
Часті слова
- MEXC 25 каналів · 34 пости
- Polymarket 25 каналів · 30 постів
- Ethereum 23 канали · 39 постів
- Robinhood 23 канали · 39 постів
- ETH 21 канал · 32 пости
- Bitget 19 каналів · 26 постів
- Solana 17 каналів · 32 пости
- TGE 17 каналів · 30 постів
- России 17 каналів · 29 постів
- Base 17 каналів · 23 пости
- аирдроп 17 каналів · 21 пост
- USDT 16 каналів · 30 постів
- Hyperliquid 16 каналів · 21 пост
- Binance 16 каналів · 20 постів
- BTC 15 каналів · 48 постів
- клейм 15 каналів · 23 пости
- OpenSea 15 каналів · 19 постів
- USDC 15 каналів · 17 постів
- США 14 каналів · 23 пости
- Uniswap 14 каналів · 16 постів