Отчёт за день
9 ноября 2026
Итоги за сутки
Решения бота
Всего 141 пост
| В ленту | 49 | 34,8% |
|---|---|---|
| Низкое качество | 24 | 17,0% |
| Не по теме | 20 | 14,2% |
| Шум | 16 | 11,3% |
| Вторичное | 11 | 7,8% |
| Жёсткие правила | 9 | 6,4% |
| Реклама | 4 | 2,8% |
| Промо бирж | 4 | 2,8% |
| Дубль | 2 | 1,4% |
| Без решения | 2 | 1,4% |
Темы опубликованного
Всего 49 постов
| Альфа | 13 | 26,5% |
|---|---|---|
| Новости (общие) | 9 | 18,4% |
| Новости проектов | 7 | 14,3% |
| Трейдинг | 5 | 10,2% |
| Не крипта | 4 | 8,2% |
| Аналитика | 4 | 8,2% |
| НФТ, подарки, ТОН | 2 | 4,1% |
| Предикшн | 2 | 4,1% |
| Статистика | 2 | 4,1% |
| Медиа | 1 | 2,0% |
Темы дня
121 пост по темам, 5 без общей темы.
Масштаб: Ctrl или ⌘ с колесом, + и − или два пальца. Перемещение: перетаскивание или стрелки. 0 — сброс. Tab — по постам, Enter — превью поста.
Состав тем (12)
| Тема | Посты | Каналы | Сюжеты | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Криптоновости и регуляция | 19 | 7 | 19 | новый |
| Скандал с главой Nvidia | 16 | 12 | 15 | новый |
| Рефы, дропы, бонусы | 11 | 9 | 11 | новый |
| Разблокировки токенов и IPO | 10 | 7 | 10 | новый |
| Криптоинструменты и обзоры | 9 | 9 | 9 | новый |
| Фриминт NFT Elysium | 9 | 8 | 5 | новый |
| Трейдеры и скандалы | 8 | 8 | 8 | новый |
| Закрытие Galxe и проектов | 7 | 7 | 4 | новый |
| Личные истории и вайбкодинг | 7 | 6 | 7 | новый |
| Виджеты Telegram и подарки | 7 | 6 | 7 | новый |
| Падение биткоина и рынка | 7 | 5 | 7 | новый |
| Elysium и криптоновости | 6 | 6 | 6 | новый |
Токены и слова
По числу каналов, которые их упомянули
Частые токены
- HYPE 3 канала · 4 поста +200%
- BTC 3 канала · 3 поста +200%
- ETH 2 канала · 3 поста +100%
- CC 2 канала · 2 поста +100%
- KHYPE 2 канала · 2 поста новый
Частые слова
- BTC 11 каналов · 15 постов
- Nvidia 10 каналов · 11 постов
- Galxe 9 каналов · 10 постов
- ETH 9 каналов · 9 постов
- лонги 8 каналов · 10 постов
- США 7 каналов · 11 постов
- Gravity 7 каналов · 7 постов
- TGE 7 каналов · 7 постов
- кампании 7 каналов · 7 постов
- китайской 7 каналов · 7 постов
- Binance 6 каналов · 10 постов
- минт 6 каналов · 8 постов
- Трамп 6 каналов · 8 постов
- ETF 6 каналов · 7 постов
- мемы 6 каналов · 7 постов
- MEXC 6 каналов · 6 постов
- Passport 6 каналов · 6 постов
- Хуанг 6 каналов · 6 постов
- Elysium 5 каналов · 8 постов
- IPO 5 каналов · 6 постов