Weekly report
November 2–8, 2026
Week summary
Bot decisions
882 posts in all
| To the feed | 338 | 38.3% |
|---|---|---|
| Low quality | 152 | 17.2% |
| Off topic | 134 | 15.2% |
| Advertising | 75 | 8.5% |
| Secondary | 63 | 7.1% |
| Noise | 59 | 6.7% |
| Hard rules | 23 | 2.6% |
| Exchange promo | 17 | 1.9% |
| Undecided | 12 | 1.4% |
| Announcement | 8 | 0.9% |
| Duplicate | 1 | 0.1% |
Topics of what was published
331 posts in all
| Alpha | 107 | 32.3% |
|---|---|---|
| General news | 67 | 20.2% |
| Project news | 54 | 16.3% |
| Research | 28 | 8.5% |
| Statistics | 13 | 3.9% |
| Predictions | 13 | 3.9% |
| Trading | 12 | 3.6% |
| Not crypto | 11 | 3.3% |
| NFT, gifts, TON | 8 | 2.4% |
| Media | 7 | 2.1% |
| Exchange promo | 7 | 2.1% |
| Shitcoins | 3 | 0.9% |
| Giveaways | 1 | 0.3% |
Topics of the week
775 posts by topic, 143 without a common topic.
Zoom: Ctrl or ⌘ with the wheel, + and −, or two fingers. Move: drag or arrow keys. 0 resets. Tab goes through the posts, Enter shows one's preview.
Topics' makeup (51)
| Topic | Posts | Channels | Stories | Change |
|---|---|---|---|---|
| Claude, баны и нейросети | 50 | 16 | 50 | new |
| Выборы в США и крипта | 46 | 23 | 42 | new |
| Фарм поинтов в перпах | 38 | 19 | 38 | new |
| Перп DEX и RWA | 31 | 15 | 31 | new |
| Перп-биржи и предикты | 27 | 13 | 27 | new |
| Elysium и NFT-проекты | 24 | 13 | 23 | new |
| Сейл токена 1win | 18 | 14 | 17 | new |
| Взлом Binance на $6,3 млрд | 17 | 8 | 15 | new |
| Регулирование крипты в России | 17 | 2 | 17 | new |
| Раунды инвестиций криптопроектов | 16 | 3 | 16 | new |
| Мемкоины и графики | 15 | 13 | 15 | new |
| Санкции против MEXC | 15 | 13 | 8 | new |
| Трейдинг на Polymarket | 15 | 7 | 15 | new |
| Видео и контент | 14 | 8 | 14 | new |
| Личные истории и рефлексия | 13 | 11 | 13 | new |
| Трейдинг и шорты | 13 | 8 | 13 | new |
| Криптоновости и активности | 13 | 8 | 13 | new |
| Падение BTC и Иран | 12 | 12 | 12 | new |
| Дропы и фарм поинтов | 12 | 7 | 12 | new |
| Игры и WoW Forever | 11 | 4 | 11 | new |
| ИИ и крипто | 10 | 7 | 10 | new |
| Токеномика и дроп XTEN | 9 | 8 | 5 | new |
| Обвал рынков и ИИ-пузырь | 9 | 8 | 7 | new |
| FeedTheFire вайтлисты | 9 | 6 | 9 | new |
| Криптодайджест и новости | 9 | 6 | 9 | new |
| Аирдропы и активности | 9 | 6 | 9 | new |
| Продвижение FeedTheFire | 9 | 1 | 9 | new |
| Биткоин у 76 тысяч | 8 | 7 | 6 | new |
| Взломы iOS и DarkSword | 8 | 7 | 4 | new |
| Криптобезопасность и взломы | 8 | 7 | 8 | new |
| Китайские IPO и сделки | 8 | 6 | 8 | new |
| Кража $133 млн в ЕС | 8 | 5 | 5 | new |
| Криптоигры и P2E | 8 | 3 | 7 | new |
| Курсы криптовалют и валют | 8 | 2 | 8 | new |
| Крипто-дайджест новостей | 7 | 5 | 7 | new |
| Итоги падения рынка | 7 | 2 | 7 | new |
| Маск троллит CZ | 6 | 6 | 6 | new |
| Вывод средств с MEXC | 6 | 5 | 6 | new |
| Монетизация и рост в X | 6 | 4 | 6 | new |
| Взломы и утечки данных | 6 | 4 | 5 | new |
| Амбассадорские программы и наборы | 6 | 3 | 5 | new |
| Обзор крипторынка и новости | 6 | 2 | 6 | new |
| Крипто-дегены и кошельки | 5 | 5 | 5 | new |
| Мемы и картинки | 5 | 5 | 5 | new |
| Вывод активов из Scroll | 5 | 5 | 5 | new |
| Бонусы и стейкинг бирж | 5 | 5 | 5 | new |
| Обновления криптоигр | 5 | 4 | 4 | new |
| Календарь криптособытий | 5 | 4 | 5 | new |
| Гранты и амбассадорки | 5 | 4 | 3 | new |
| Фарм поинтов Hibachi и Vana | 5 | 3 | 4 | new |
| Криминал и взломы в крипте | 5 | 1 | 5 | new |
Tokens and words
Ranked by channels that named them
Frequent tokens
- HYPE 8 channels · 8 posts +60%
- BTC 7 channels · 10 posts +17%
- 1WIN 5 channels · 6 posts +150%
- CC 5 channels · 5 posts +400%
- TRUMP 5 channels · 5 posts +400%
- ETH 4 channels · 6 posts -20%
- XTEN 4 channels · 6 posts -20%
- FjPKUG…1win 4 channels · 5 posts new
- CASHCAT 4 channels · 4 posts +300%
- DUSD 4 channels · 4 posts +300%
- PONS 3 channels · 4 posts +0%
- GRAM 3 channels · 3 posts +200%
- KNTQ 3 channels · 3 posts new
- KOR 3 channels · 3 posts +200%
- POL 3 channels · 3 posts new
- SOL 3 channels · 3 posts +200%
- VAR 3 channels · 3 posts +200%
- PREDICT 2 channels · 3 posts -90%
- VIBEVIBE 2 channels · 3 posts +100%
- 0x9df7…d3c1 2 channels · 2 posts +100%
Frequent words
- США 30 channels · 57 posts
- Binance 27 channels · 68 posts
- взлома 25 channels · 46 posts
- Polymarket 22 channels · 37 posts
- BTC 20 channels · 63 posts
- ETH 20 channels · 35 posts
- Hyperliquid 20 channels · 27 posts
- демократов 20 channels · 27 posts
- USDC 19 channels · 30 posts
- MEXC 18 channels · 26 posts
- Ethereum 17 channels · 47 posts
- TGE 17 channels · 29 posts
- санкций 17 channels · 23 posts
- Robinhood 17 channels · 22 posts
- Variational 16 channels · 25 posts
- Lighter 16 channels · 23 posts
- Anthropic 16 channels · 21 posts
- хакеры 15 channels · 30 posts
- депозитов 15 channels · 22 posts
- RWA 15 channels · 19 posts