Звіт за тиждень
2–8 листопада 2026
Підсумки тижня
Рішення бота
Усього 882 пости
| До стрічки | 338 | 38,3% |
|---|---|---|
| Низька якість | 152 | 17,2% |
| Не за темою | 134 | 15,2% |
| Реклама | 75 | 8,5% |
| Вторинне | 63 | 7,1% |
| Шум | 59 | 6,7% |
| Жорсткі правила | 23 | 2,6% |
| Промо бірж | 17 | 1,9% |
| Без рішення | 12 | 1,4% |
| Анонс | 8 | 0,9% |
| Дубль | 1 | 0,1% |
Теми опублікованого
Усього 331 пост
| Альфа | 107 | 32,3% |
|---|---|---|
| Новини (загальні) | 67 | 20,2% |
| Новини проєктів | 54 | 16,3% |
| Аналітика | 28 | 8,5% |
| Статистика | 13 | 3,9% |
| Предикшн | 13 | 3,9% |
| Трейдинг | 12 | 3,6% |
| Не крипта | 11 | 3,3% |
| НФТ, подарунки, ТОН | 8 | 2,4% |
| Медіа | 7 | 2,1% |
| Промо бірж | 7 | 2,1% |
| Щитки | 3 | 0,9% |
| Розіграші | 1 | 0,3% |
Теми тижня
775 постів за темами, 143 без спільної теми.
Масштаб: Ctrl або ⌘ з коліщатком, + і − або два пальці. Переміщення: перетягування або стрілки. 0 — скидання. Tab — по постах, Enter — прев'ю поста.
Склад тем (51)
| Тема | Пости | Канали | Сюжети | Зміна |
|---|---|---|---|---|
| Claude, баны и нейросети | 50 | 16 | 50 | новий |
| Выборы в США и крипта | 46 | 23 | 42 | новий |
| Фарм поинтов в перпах | 38 | 19 | 38 | новий |
| Перп DEX и RWA | 31 | 15 | 31 | новий |
| Перп-биржи и предикты | 27 | 13 | 27 | новий |
| Elysium и NFT-проекты | 24 | 13 | 23 | новий |
| Сейл токена 1win | 18 | 14 | 17 | новий |
| Взлом Binance на $6,3 млрд | 17 | 8 | 15 | новий |
| Регулирование крипты в России | 17 | 2 | 17 | новий |
| Раунды инвестиций криптопроектов | 16 | 3 | 16 | новий |
| Мемкоины и графики | 15 | 13 | 15 | новий |
| Санкции против MEXC | 15 | 13 | 8 | новий |
| Трейдинг на Polymarket | 15 | 7 | 15 | новий |
| Видео и контент | 14 | 8 | 14 | новий |
| Личные истории и рефлексия | 13 | 11 | 13 | новий |
| Трейдинг и шорты | 13 | 8 | 13 | новий |
| Криптоновости и активности | 13 | 8 | 13 | новий |
| Падение BTC и Иран | 12 | 12 | 12 | новий |
| Дропы и фарм поинтов | 12 | 7 | 12 | новий |
| Игры и WoW Forever | 11 | 4 | 11 | новий |
| ИИ и крипто | 10 | 7 | 10 | новий |
| Токеномика и дроп XTEN | 9 | 8 | 5 | новий |
| Обвал рынков и ИИ-пузырь | 9 | 8 | 7 | новий |
| FeedTheFire вайтлисты | 9 | 6 | 9 | новий |
| Криптодайджест и новости | 9 | 6 | 9 | новий |
| Аирдропы и активности | 9 | 6 | 9 | новий |
| Продвижение FeedTheFire | 9 | 1 | 9 | новий |
| Биткоин у 76 тысяч | 8 | 7 | 6 | новий |
| Взломы iOS и DarkSword | 8 | 7 | 4 | новий |
| Криптобезопасность и взломы | 8 | 7 | 8 | новий |
| Китайские IPO и сделки | 8 | 6 | 8 | новий |
| Кража $133 млн в ЕС | 8 | 5 | 5 | новий |
| Криптоигры и P2E | 8 | 3 | 7 | новий |
| Курсы криптовалют и валют | 8 | 2 | 8 | новий |
| Крипто-дайджест новостей | 7 | 5 | 7 | новий |
| Итоги падения рынка | 7 | 2 | 7 | новий |
| Маск троллит CZ | 6 | 6 | 6 | новий |
| Вывод средств с MEXC | 6 | 5 | 6 | новий |
| Монетизация и рост в X | 6 | 4 | 6 | новий |
| Взломы и утечки данных | 6 | 4 | 5 | новий |
| Амбассадорские программы и наборы | 6 | 3 | 5 | новий |
| Обзор крипторынка и новости | 6 | 2 | 6 | новий |
| Крипто-дегены и кошельки | 5 | 5 | 5 | новий |
| Мемы и картинки | 5 | 5 | 5 | новий |
| Вывод активов из Scroll | 5 | 5 | 5 | новий |
| Бонусы и стейкинг бирж | 5 | 5 | 5 | новий |
| Обновления криптоигр | 5 | 4 | 4 | новий |
| Календарь криптособытий | 5 | 4 | 5 | новий |
| Гранты и амбассадорки | 5 | 4 | 3 | новий |
| Фарм поинтов Hibachi и Vana | 5 | 3 | 4 | новий |
| Криминал и взломы в крипте | 5 | 1 | 5 | новий |
Токени та слова
За кількістю каналів, що їх згадали
Часті токени
- HYPE 8 каналів · 8 постів +60%
- BTC 7 каналів · 10 постів +17%
- 1WIN 5 каналів · 6 постів +150%
- CC 5 каналів · 5 постів +400%
- TRUMP 5 каналів · 5 постів +400%
- ETH 4 канали · 6 постів -20%
- XTEN 4 канали · 6 постів -20%
- FjPKUG…1win 4 канали · 5 постів новий
- CASHCAT 4 канали · 4 пости +300%
- DUSD 4 канали · 4 пости +300%
- PONS 3 канали · 4 пости +0%
- GRAM 3 канали · 3 пости +200%
- KNTQ 3 канали · 3 пости новий
- KOR 3 канали · 3 пости +200%
- POL 3 канали · 3 пости новий
- SOL 3 канали · 3 пости +200%
- VAR 3 канали · 3 пости +200%
- PREDICT 2 канали · 3 пости -90%
- VIBEVIBE 2 канали · 3 пости +100%
- 0x9df7…d3c1 2 канали · 2 пости +100%
Часті слова
- США 30 каналів · 57 постів
- Binance 27 каналів · 68 постів
- взлома 25 каналів · 46 постів
- Polymarket 22 канали · 37 постів
- BTC 20 каналів · 63 пости
- ETH 20 каналів · 35 постів
- Hyperliquid 20 каналів · 27 постів
- демократов 20 каналів · 27 постів
- USDC 19 каналів · 30 постів
- MEXC 18 каналів · 26 постів
- Ethereum 17 каналів · 47 постів
- TGE 17 каналів · 29 постів
- санкций 17 каналів · 23 пости
- Robinhood 17 каналів · 22 пости
- Variational 16 каналів · 25 постів
- Lighter 16 каналів · 23 пости
- Anthropic 16 каналів · 21 пост
- хакеры 15 каналів · 30 постів
- депозитов 15 каналів · 22 пости
- RWA 15 каналів · 19 постів