Отчёт за неделю
2–8 ноября 2026
Итоги недели
Решения бота
Всего 882 поста
| В ленту | 338 | 38,3% |
|---|---|---|
| Низкое качество | 152 | 17,2% |
| Не по теме | 134 | 15,2% |
| Реклама | 75 | 8,5% |
| Вторичное | 63 | 7,1% |
| Шум | 59 | 6,7% |
| Жёсткие правила | 23 | 2,6% |
| Промо бирж | 17 | 1,9% |
| Без решения | 12 | 1,4% |
| Анонс | 8 | 0,9% |
| Дубль | 1 | 0,1% |
Темы опубликованного
Всего 331 пост
| Альфа | 107 | 32,3% |
|---|---|---|
| Новости (общие) | 67 | 20,2% |
| Новости проектов | 54 | 16,3% |
| Аналитика | 28 | 8,5% |
| Статистика | 13 | 3,9% |
| Предикшн | 13 | 3,9% |
| Трейдинг | 12 | 3,6% |
| Не крипта | 11 | 3,3% |
| НФТ, подарки, ТОН | 8 | 2,4% |
| Медиа | 7 | 2,1% |
| Промо бирж | 7 | 2,1% |
| Щитки | 3 | 0,9% |
| Розыгрыши | 1 | 0,3% |
Темы недели
775 постов по темам, 143 без общей темы.
Масштаб: Ctrl или ⌘ с колесом, + и − или два пальца. Перемещение: перетаскивание или стрелки. 0 — сброс. Tab — по постам, Enter — превью поста.
Состав тем (51)
| Тема | Посты | Каналы | Сюжеты | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Claude, баны и нейросети | 50 | 16 | 50 | новый |
| Выборы в США и крипта | 46 | 23 | 42 | новый |
| Фарм поинтов в перпах | 38 | 19 | 38 | новый |
| Перп DEX и RWA | 31 | 15 | 31 | новый |
| Перп-биржи и предикты | 27 | 13 | 27 | новый |
| Elysium и NFT-проекты | 24 | 13 | 23 | новый |
| Сейл токена 1win | 18 | 14 | 17 | новый |
| Взлом Binance на $6,3 млрд | 17 | 8 | 15 | новый |
| Регулирование крипты в России | 17 | 2 | 17 | новый |
| Раунды инвестиций криптопроектов | 16 | 3 | 16 | новый |
| Мемкоины и графики | 15 | 13 | 15 | новый |
| Санкции против MEXC | 15 | 13 | 8 | новый |
| Трейдинг на Polymarket | 15 | 7 | 15 | новый |
| Видео и контент | 14 | 8 | 14 | новый |
| Личные истории и рефлексия | 13 | 11 | 13 | новый |
| Трейдинг и шорты | 13 | 8 | 13 | новый |
| Криптоновости и активности | 13 | 8 | 13 | новый |
| Падение BTC и Иран | 12 | 12 | 12 | новый |
| Дропы и фарм поинтов | 12 | 7 | 12 | новый |
| Игры и WoW Forever | 11 | 4 | 11 | новый |
| ИИ и крипто | 10 | 7 | 10 | новый |
| Токеномика и дроп XTEN | 9 | 8 | 5 | новый |
| Обвал рынков и ИИ-пузырь | 9 | 8 | 7 | новый |
| FeedTheFire вайтлисты | 9 | 6 | 9 | новый |
| Криптодайджест и новости | 9 | 6 | 9 | новый |
| Аирдропы и активности | 9 | 6 | 9 | новый |
| Продвижение FeedTheFire | 9 | 1 | 9 | новый |
| Биткоин у 76 тысяч | 8 | 7 | 6 | новый |
| Взломы iOS и DarkSword | 8 | 7 | 4 | новый |
| Криптобезопасность и взломы | 8 | 7 | 8 | новый |
| Китайские IPO и сделки | 8 | 6 | 8 | новый |
| Кража $133 млн в ЕС | 8 | 5 | 5 | новый |
| Криптоигры и P2E | 8 | 3 | 7 | новый |
| Курсы криптовалют и валют | 8 | 2 | 8 | новый |
| Крипто-дайджест новостей | 7 | 5 | 7 | новый |
| Итоги падения рынка | 7 | 2 | 7 | новый |
| Маск троллит CZ | 6 | 6 | 6 | новый |
| Вывод средств с MEXC | 6 | 5 | 6 | новый |
| Монетизация и рост в X | 6 | 4 | 6 | новый |
| Взломы и утечки данных | 6 | 4 | 5 | новый |
| Амбассадорские программы и наборы | 6 | 3 | 5 | новый |
| Обзор крипторынка и новости | 6 | 2 | 6 | новый |
| Крипто-дегены и кошельки | 5 | 5 | 5 | новый |
| Мемы и картинки | 5 | 5 | 5 | новый |
| Вывод активов из Scroll | 5 | 5 | 5 | новый |
| Бонусы и стейкинг бирж | 5 | 5 | 5 | новый |
| Обновления криптоигр | 5 | 4 | 4 | новый |
| Календарь криптособытий | 5 | 4 | 5 | новый |
| Гранты и амбассадорки | 5 | 4 | 3 | новый |
| Фарм поинтов Hibachi и Vana | 5 | 3 | 4 | новый |
| Криминал и взломы в крипте | 5 | 1 | 5 | новый |
Токены и слова
По числу каналов, которые их упомянули
Частые токены
- HYPE 8 каналов · 8 постов +60%
- BTC 7 каналов · 10 постов +17%
- 1WIN 5 каналов · 6 постов +150%
- CC 5 каналов · 5 постов +400%
- TRUMP 5 каналов · 5 постов +400%
- ETH 4 канала · 6 постов -20%
- XTEN 4 канала · 6 постов -20%
- FjPKUG…1win 4 канала · 5 постов новый
- CASHCAT 4 канала · 4 поста +300%
- DUSD 4 канала · 4 поста +300%
- PONS 3 канала · 4 поста +0%
- GRAM 3 канала · 3 поста +200%
- KNTQ 3 канала · 3 поста новый
- KOR 3 канала · 3 поста +200%
- POL 3 канала · 3 поста новый
- SOL 3 канала · 3 поста +200%
- VAR 3 канала · 3 поста +200%
- PREDICT 2 канала · 3 поста -90%
- VIBEVIBE 2 канала · 3 поста +100%
- 0x9df7…d3c1 2 канала · 2 поста +100%
Частые слова
- США 30 каналов · 57 постов
- Binance 27 каналов · 68 постов
- взлома 25 каналов · 46 постов
- Polymarket 22 канала · 37 постов
- BTC 20 каналов · 63 поста
- ETH 20 каналов · 35 постов
- Hyperliquid 20 каналов · 27 постов
- демократов 20 каналов · 27 постов
- USDC 19 каналов · 30 постов
- MEXC 18 каналов · 26 постов
- Ethereum 17 каналов · 47 постов
- TGE 17 каналов · 29 постов
- санкций 17 каналов · 23 поста
- Robinhood 17 каналов · 22 поста
- Variational 16 каналов · 25 постов
- Lighter 16 каналов · 23 поста
- Anthropic 16 каналов · 21 пост
- хакеры 15 каналов · 30 постов
- депозитов 15 каналов · 22 поста
- RWA 15 каналов · 19 постов